Se poengrekke. Når det gjelder
opparbeidede poeng så kommer det an på hvilket regler som gjelder i
England. Eøs regler. Se Nav.no.
09 0,00
08 0,00
07 0,00
06 0,00
05 0,00
04 105.136 NORSK INNT 0,81 105.136 ARB.TAKER
03 154.700 NORSK INNT 1,76 154.700 ARB.TAKER
02 228.800 NORSK INNT 3,30 228.800 ARB.TAKER
01 290.400 NORSK INNT 4,74 290.400 ARB.TAKER
00 273.900 NORSK INNT 4,66 273.900 ARB.TAKER
99 253.800 NORSK INNT 4,47 253.800 ARB.TAKER
98 210.900 NORSK INNT 3,75 210.900 ARB.TAKER
97 184.700 NORSK INNT 3,40 184.700 ARB.TAKER
96 167.700 NORSK INNT 3,15 167.700 ARB.TAKER
95 157.400 NORSK INNT 3,05 157.400 ARB.TAKER
94 127.500 NORSK INNT 2,37 127.500 ARB.TAKER
93 62.300 NORSK INNT 0,68 62.300 ARB.TAKER
92 57.600 NORSK INNT 0,59 57.600 ARB.TAKER 91 98.100 NORSK INNT 1,80
98.100 ARB.TAKER
90 32.800 NORSK INNT 0,00 32.800 ARB.TAKER
89 37.200 NORSK INNT 0,15 37.200 ARB.TAKER
88 15.100 NORSK INNT 0,00 15.100 ARB.TAKER
87 0,00